| 優待権利月 | 掲載件数 | コメント♪ | 合計 |
| 1月 | 12個 | 20日権利銘柄まずは4個月末8個 | 12個 |
| 2月 | 38個 | 20日銘柄6個。月末に32個合計38個。クロスは10銘柄 | 50個 |
| 3月 | 135個 | 月末に135個 クロスは75銘柄 | 185個 |
| 4月 | 6個 | クロスは1個 月末に6個 | 191個 |
| 5月 | 8個 | 15日銘柄1個月末8個 合計9個 クロス無し *ゼクス優待廃止 マイナス一個 | 199個 |
| 6月 | 32個 | 20日1銘柄 月末31銘柄。クロス11銘柄 | 231個 |
| 7月 | 3個+3個 | 20日3銘柄 月末3銘柄。 | 234個/237個 |
| 8月 | 13個+19個 | 20日銘柄2つ。クロス一つ。月末クロス7。取得30。合計32個 | 247個/259個 |
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |